第三部分:市场调节价 |
第一节、人民币支付结算及账户管理业务 |
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 项目功能 | 优惠政策 |
一、人民币支付结算 |
1 | 银行承兑汇票工本费 | 单位 | 0.48/份(纸票) | 出售给客户的银行承兑汇票凭证 | |
2 | 银行承兑汇票手续费 | 单位 | 按票面金额的0.05%(纸票、电票) | 为客户办理银行承兑汇票业务 | |
3 | 托收承付、委托收款手续费 | 全部 | 1元/笔 | 1.根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地购货单位收取货款或收款人委托银行向付款人收取款项。 2.执行受理机构收费标准。 | |
4 | 委托收款、托收承付邮费 | 全部 | 按邮电部门规定标准向客户收取 | 为客户办理委托收款、托收承付业务 | |
5 | 退汇手续费 | 全部 | 0.50/份 | 为客户办理汇票退汇业务 | |
6 | 农信银通兑业务手续费 | 个人 | 按每笔交易金额的0.3%收取,最低2元,最高50元。 | 为省外农信系统的卡、存折在本行柜台办理现金或转帐通兑业务 | |
7 | 解付同城提入的农信银汇票 | 全部 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元 | 1.为客户办理未在我行开户通过同城提入的农信银汇票资金的划转业务。 | |
二、账户管理 |
8 | 存折/单书面挂失手续费 | 全部 | 5元/笔 | 客户在柜台办理存折、存单挂失业务。 | |
9 | 印鉴挂失手续费 | 全部 | 5元/笔 | 为客户办理预留印鉴挂失业务。 | |
10 | 开户服务费 | 全部 | 200元/户 | 对单位人民币银行结算新开账户收取 | 涉及党政机关、村、行政事业单位,社会公共事业类人民币单位结算账户,暂不收取开户服务费,自2021年9月30日起至2024年9月30日,对小微企业和个体工商户开户服务费实行5折优惠 |
11 | 账户管理费 | 全部 | 90元/户/季 | 对单位人民币银行结算账户收取 | 暂不收取 |
第二节、电子银行业务 |
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 项目功能 | 优惠政策 |
一、银行卡 |
12 | 同城跨行取款 | 个人 | 2元/笔 | 持卡人使用发卡行所在地级市的他行ATM/CRS等设备通过银联渠道办理取款业务。 | 每月前5笔免手续费,超过5笔部分按2元/笔收取手续费 |
13 | 同城跨行转账 | 个人 | 1万元以下(含1万元),3元/笔; 1万—5万元(含5万元),5元/笔; 5万—10万元(含10万元),8元/笔; 10万元以上,10元/笔 | 持卡人使用发卡行的ATM/CRS/BST等设备通过银联渠道向同城他行账户办理转账业务,或持卡人使用同城他行的ATM/CRS等设备通过银联渠道办理转账业务。 | 暂不收取 |
14 | 异地跨行取款 | 个人 | 按交易金额的1%+2元/笔 | 持卡人使用非发卡行所在地级市的他行ATM/CRS等设备通过银联渠道办理取款业务。 | 暂不收取 |
15 | 异地跨行转账 | 个人 | 按交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 持卡人使用发卡行的ATM/CRS/BST等设备通过银联渠道向境内异地他行账户办理转账业务,或持卡人使用异地他行ATM/CRS等设备通过银联渠道办理转账业务。 | 暂不收取 |
16 | 异地跨机构存取款 | 个人 | 按交易金额的1%,最低1元 | 1.持卡人通过非发卡行所在地级市系统内农合机构的ATM/CRS等设备办理现金取款业务。 2.同城农合机构间不收费。 | 暂不收取 |
17 | 系统内省内异地柜台取款 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 系统内省内异地柜台取款 | 暂不收取 |
18 | 系统内省内异地柜台存款 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 系统内省内异地柜台存款 | 暂不收取 |
19 | 系统内省内异地柜台转账支出 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高40元 | 系统内省内异地柜台转账支出 | 暂不收取 |
20 | 系统内省内异地柜台转账存入 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高40元 | 系统内省内异地柜台转账存入 | 暂不收取 |
21 | 圆鼎借记卡年费 | 个人 | 10元/张/年 | 卡年费 | 暂不收取 |
22 | 圆鼎磁条借记卡工本费 | 全部 | 5元/张 | 新开或到期更换、非正常原因更换、换发借记卡 | 暂不收取 |
23 | 圆鼎IC借记卡工本费 | 个人 | 20元/张 | 新开或换发卡 | 暂不收取 |
24 | 圆鼎易贷通卡工本费 | 全部 | 10元/张 | 新开或换发卡 | 暂不收取 |
25 | 一般农户圆鼎易贷通卡账户管理费 | 全部 | 20元/年 | 一般农户圆鼎易贷通卡账户管理费 | 暂不收取 |
26 | 个体工商户、微小企业主圆鼎易贷通卡账户管理费 | 全部 | 50元/年 | 个体工商户、微小企业主圆鼎易贷通卡账户管理费 | 暂不收取 |
27 | 卡书面挂失手续费 | 全部 | 5元/笔 | 客户在柜台办理银行卡挂失业务。 | |
二、网银 |
28 | 网银动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-KS-36) | 个人 | 50元/只 | 动态口令牌新发或补发 | 暂不收取 |
单位 | 50元/只 | 暂不收取 |
29 | 网上银行年服务费 | 个人 | 10元/客户/年 | 网上银行年服务费 | 暂不收取 |
单位 | 100元/客户/年 | 暂不收取 |
30 | 网银安全介质解锁费 | 个人 | 2元/次 | 客户在柜台办理网银安全介质解锁业务 | 暂不收取 |
单位 | 5元/次 | 暂不收取 |
31 | 网银安全介质挂失费 | 全部 | 10元/笔 | 客户在柜台办理网银安全介质挂失业务 | 暂不收取 |
三、短信银行 |
32 | 短信银行服务费 | 个人 | 3元/月/手机或30元/年 | 通过手机短信对客户进行通知服务 | 暂不收取 |
单位 | 10元/月/手机或100元/年 |
四、收单 |
33 | POS刷卡 | 标准商户 | 借记卡按交易金额0.5%收取,封顶20元 贷记卡按交易金额0.6%收取 | 为商户提供机具和银联通道供客户刷银联卡入账 | 自2021年9月30日起至2024年9月30日实行9折优惠、封顶值维持不变。非标以及公益类商户可以适当减免。 |
| | 优惠商户 | 借记卡按交易金额0.4%收取,封顶15元 贷记卡按交易金额0.6%收取 | 为商户提供机具和银联通道供客户刷银联卡入账 | 自2021年9月30日起至2024年9月30日实行9折优惠、封顶值维持不变。非标以及公益类商户可以适当减免。 |
34 | 二维码收单 | 商户 | 按交易金额0.3%收取 | 为商户提供二维码供客户扫码支付入账 | 个体工商户、小微商户暂免 |
五、贷记卡 |
35 | 卡年费 | 个人 | 个人白金卡280元/年,附属卡180元/年;个人金卡主卡120元/年,附属卡60元/年;个人普卡主卡60元/年,附属卡30元/年 | 贷记卡年管理费 | 白金卡首年免年费,当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年年费(取现、转账除外);金卡、普卡首年免年费,当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) |
36 | 取现、转账手续费 | 个人 | 境内按交易金额的1%收取,最低3元人民币收取;境外按每笔取现金额3%收取,最低20元人民币收取 | 用贷记卡透支现金或转账,不区分境内、境外异地、本地跨行 | 按每笔取现(转出)金额的1%收取,最低3元,溢缴款在本行渠道支取时不收取手续费。 |
37 | 换卡手续费 | 个人 | 20元/卡,40元/卡(加急) | 持卡人因贷记卡卡片磁条消磁或损坏、卡片破损等原因要求换领新卡 | |
38 | 挂失手续费 | 个人 | 30元/卡,补发新卡手续费为20元/卡,加急则为40元/卡 | 持卡人挂失卡片时收取 | |
39 | 违约金 | 个人 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低1元(含等额外币) | 贷记卡逾期产生的违约金 | |
40 | 调阅消费签购单费用 | 个人 | 境内交易:25元/份,境外交易:100元/份 | 贷记卡消费账单查阅 | |
第三节、贷款业务 |
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 项目功能 | 优惠政策 |
41 | 委托贷款代理管理费 | 全部 | 与委托人议定 | 委托贷款代理管理费 | |
42 | 社团贷款代理管理费 | 全部 | 与牵头行议定 | 社团贷款代理管理费 |
43 | 银团贷款代理管理费 | 全部 | 与牵头行议定 | 银团贷款代理管理费 |
44 | 保函手续费 | 全部 | 投标担保为按季收取单笔保函的0.05%,最低不少于300元; 履约担保、付款担保、维修担保、预付款担保、预留金担保为按季收取单笔保函金额的0.1%,最低不少于500元 | 保函手续费(泰信联[2009]237号文) | |
45 | 保函修改费 | 全部 | 300元/笔 | 保函修改费 | |
46 | 银行承兑汇票敞口风险管理费 | 全部 | 根据敞口金额,结合客户贡献度、担保方式等确定收取比例 | 银行承兑汇票敞口风险管理费 | |
47 | 土地登记费 | 全部 | 党政机关、人民团体、全额预算管理事业单位收10元/宗; 城镇居民住房:土地使用面积100㎡以下收18元/宗,每超过50㎡以内加收5元,最高不超过35元; 城镇私用房用于生产经营:土地使用面积500㎡以下收90元/宗,每超过100㎡以内加收20元,最高不超过200元; 企业、自收自支单位:土地使用面积1000㎡以下收110元/宗,每超过500㎡以内加收40元,最高不超过4万元; 差额预算管理单位:土地使用面积2500㎡ 以下收160元/宗,每超过500㎡以内加收20元,最高不超过1万元。 | 土地抵押登记费 | 由我行承担 |
48 | 土地交易服务费 | 全部 | 单位:土地抵押额200万元以下收费1500元;土地抵押额200-500万元之间收费3000元;土地抵押额500-1000万元之间收费4000元;土地抵押额1000-3000万元之间收费6000元;土地抵押额3000万元以上收费12000元。 个人:收费300元。 抵押双方不变的前提下,同意宗地再次抵押,按土地抵押交易收费标准的50%收费;多次(3次以上)抵押的,按25%收费。 | 土地交易服务费 | 由借款人和我行各承担一半 |
49 | 提前还款违约手续费 | 全部 | 暂未收费 | 提前还款违约手续费 | |
第四节、国际结算业务 |
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 项目功能 | 备注 |
一、信用证 |
50 | 开证(常规金额) | 全部 | 0.15%,每笔最低500元 | 为客户办理信用证开证业务 | |
51 | 修改、注销 | 全部 | 100元/笔 | 为客户办理信用证修改、注销业务 | 涉及金额、期限增加的视同开证处理 |
52 | 通知、传递 | 全部 | 200元/笔 | 为客户办理信用证通知或传递业务 | |
53 | 预先通知 | 全部 | 100元/笔 | 为客户办理信用证预先通知业务 | |
54 | 保兑 | 全部 | 300元/笔 | 为客户办理保兑信用证业务 | 按季收取 |
55 | 议付 | 全部 | 0.125%,每笔最低150元 | 为客户办理信用证议付业务 | |
56 | 承兑 | 全部 | 0.1%,每笔最低150元 | 为客户办理信用证承兑业务 | 按季收取 |
57 | 转让 | 全部 | 0.1%,每笔最低300元 | 为客户办理转让信用证业务 | 最高按2000元收取 |
58 | 拒付 | 全部 | 100元/笔 | 为客户办理拒付业务 | |
59 | 担保提货 | 全部 | 200元/笔 | 为客户办理信用证担保提货业务 | |
二、票据 |
60 | 光票托收 | 全部 | 0.1%,每笔最低50元 | 为客户办理光票托收业务 | |
61 | 跟单托收 | 全部 | 0.1%,每笔最低100元 | 为客户办理跟单托收业务 | |
62 | 进口代收 | 全部 | 0.1%,每笔最低200元 | 为客户提供进口代收业务 | |
63 | 退票 | 全部 | 50元/笔 | 为客户办理退票业务 | |
三、汇款 |
64 | 汇出 | 全部 | 0.1%,每笔最低50元 | 为客户办理汇出境外汇款业务 | 最高按1000元收取 |
65 | 修改 | 全部 | 100元/笔 | 为客户办理汇款指示修改业务 | |
四、保函 |
66 | 投标 | 全部 | 0.05%,每笔最低300元 | 为客户办理投标保函业务 | 按季收取 |
67 | 履约 | 全部 | 0.15%,每笔最低500元 | 为客户办理履约保函业务 | 按季收取 |
68 | 预付 | 全部 | 0.1%,每笔最低500元 | 为客户办理预付保函业务 | 按季收取 |
69 | 通知 | 全部 | 200元/笔 | 为客户办理通知保函业务 | |
70 | 修改、注销 | 全部 | 100元/笔 | 为客户办理修改、注销业务 | |
五、其他 |
71 | 查询 | 全部 | 100元/笔 | 为客户办理修改、注销业务 | |
注:邮电费及电报费另外按实收取;如属代理行代理项目,按代理行协议或代理行规定收取。 |
第五节、其他业务(运营管理部) |
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 项目功能 | 优惠政策 |
72 | 补制对账单(含分户账页) | 全部 | 5元/份 | 1.为客户补制对账单 2.个人账户一年内补制不得收费(银监发[2011]22号文)。 | 暂不收取 |
73 | 补制回单 | 全部 | 5元/份 | 为客户补制回单 | 暂不收取 |
74 | 邮寄服务费 | 全部 | 挂号费3元/笔或特快专递22.5元/笔 | 委托收款或托收承付寄送单据,按照邮电部门规定的邮电费,由我行向客户代为收取。 | |
75 | 存款证明 | 个人 | 30元/笔 | 为客户出具在本行存款信息的证明书。 | |
单位 | 40元/笔 |
76 | 银行询证函 | 个人 | 50元/笔 | 为会计、审计事务所提供账户信息 | |
单位 | 100元/笔 |
77 | 单位(个人)主动查询 | 全部 | 0.5元/笔 | 对不是因银行工作差错造成的未收到款项的查询 | 暂不收取 |
注释:1.系统内:除昆山、太仓、吴江、无锡、江阴、常州、张家港、常熟农商行以外的江苏省内所有农合机构(含农信社、农商行); 2.系统外/他行:除系统内农合机构之外的其他银行同业机构; 3.同城:指同一法人机构; 4.异地:指开户机构所在县级市以外的地区。 服务投诉电话:96008,0523-80223188 书面投诉材料请寄:泰兴农村商业银行办公室负责人收,地址:泰兴市国庆中路8号。 |