泰兴农商银行总部及各网点投诉电话一览表
来源:发布时间:2021年07月26日
| 泰兴农商银行总部及各网点投诉电话一览表 | ||
| 序号 | 机构名称 | 投诉电话 |
| 1 | 总行 | 0523-80223188 |
| 2 | 营业部 | 0523-87637572 |
| 3 | 宣堡支行 | 0523-87811206 |
| 4 | 孔桥支行 | 0523-89501073 |
| 5 | 汪群支行 | 0523-89511621 |
| 6 | 胡庄支行 | 0523-89551025 |
| 7 | 燕头支行 | 0523-87733816 |
| 8 | 根思支行 | 0523-87831073 |
| 9 | 老叶支行 | 0523-87581039 |
| 10 | 河失支行 | 0523-87361175 |
| 11 | 城东支行 | 0523-87551465 |
| 12 | 姚王支行 | 0523-87541042 |
| 13 | 北新支行 | 0523-87491011 |
| 14 | 南新支行 | 0523-87861114 |
| 15 | 刘陈支行 | 0523-87891317 |
| 16 | 溪桥支行 | 0523-87203275 |
| 17 | 虹桥支行 | 0523-87411598 |
| 18 | 大生支行 | 0523-87591195 |
| 19 | 开发区支行 | 0523-87511209 |
| 20 | 七圩支行 | 0523-87484073 |
| 21 | 新市支行 | 0523-87433741 |
| 22 | 城中支行 | 0523-87631269 |
| 23 | 马甸支行 | 0523-87531368 |
| 24 | 曲霞支行 | 0523-87351141 |
| 25 | 张桥支行 | 0523-87561241 |
| 26 | 常周支行 | 0523-87331040 |
| 27 | 焦荡支行 | 0523-87311007 |
| 28 | 广陵支行 | 0523-87301036 |
| 29 | 古溪支行 | 0523-87791072 |
| 30 | 元竹支行 | 0523-87881392 |
| 31 | 横垛支行 | 0523-87381023 |
| 32 | 分界支行 | 0523-87261057 |
| 33 | 黄桥支行 | 0523-87211307 |
| 34 | 黄桥新区支行 | 0523-87222307 |
| 35 | 横巷支行 | 0523-87461070 |
| 36 | 南沙支行 | 0523-87231206 |
| 37 | 宁界支行 | 0523-87291703 |
| 38 | 长生支行 | 0523-87271061 |
| 39 | 珊瑚支行 | 0523-87181026 |
| 40 | 银杏支行 | 0523-87627448 |
| 41 | 快贷中心 | 0523-87653575 |
| 42 | 桥东支行 | 0523-87637571 |
| 43 | 新城支行 | 0523-87761201 |
| 44 | 苏中支行 | 0523-87686162 |
| 45 | 城南支行 | 0523-87652156 |
| 46 | 襟江建筑分理处 | 0523-87779886 |
| 47 | 东苑分理处 | 0523-87712630 |
| 48 | 城北分理处 | 0523-87739078 |
| 49 | 济川分理处 | 0523-87699569 |
| 50 | 石桥分理处 | 0523-87211776 |
| 51 | 永丰分理处 | 0523-87212766 |
| 52 | 东进分理处 | 0523-87659691 |
| 53 | 蒋华分理处 | 0523-87411050 |
| 54 | 天星分理处 | 0523-87455037 |





苏公网安备 32128302000237号 本网站已支持ipv6